Auszug aus unserer Preisliste
zur Abrechnung unserer Kundendienstleistungen gültig ab 01.01.2024
Die Abrechnung unserer Kundendienstleistungen erfolgt zum Nachweis nach verbrauchtem Zeitaufwand pro angefangene 1/4 Stunde.
Die Fahrzeiten für An- und Abfahrten gelten als Arbeitszeit.
Stundenverrechnungssatz | netto zzgl. gesetzlicher MwSt. | brutto inkl. gesetzlicher MwSt. |
Kundendienstmonteur pro Stunde | 60,00 € | 71,40 € |
Obermonteur pro Stunde | 56,00 € | 66,64 € |
Monteur pro Stunde | 54,00 € | 64,26 € |
Hilfsmonteur pro Stunde | 42,00 € | 49,98 € |
Auszubildender pro Stunde | 33,00 € | 39,27 € |
Notdienstpauschale bei Einsätzen am Samstag | 30,00 € | 38,08 € |
Notdienstpauschale bei Einsätzen am Sonntag | 50,00 € | 59,50 € |
Notdienstpauschale bei Einsätzen am Feiertag | 60,00 € | 71,40 € |
Auftragspauschale pro Kundendienst-Einsatz | 17,00 € | 20,23 € |
Stundenverrechnungssatz netto zzgl. MwST brutto inkl. MwSt
Pro Einsatz berechnen wir Fahrzeugkosten für das Kundendienstfahrzeug. Die Lohnanteile werden über die o. g. Stundenlöhne abgerechnet.
Zonen | Fahrzeugkosten für Gebiete/Umkreis | netto zzgl. gesetzlicher MwST | brutto inkl. gesetzlicher MwSt |
Zone 1 | Treischfeld, Soisdorf, Großentaft | 8,50 € | 10,12 € |
Zone 2 | Eiterfeld, Hünfeld, Geisa | 17,00 € | 20,23 € |
Zone 3 | Fulda, Bad Hersfeld | 29,50 € | 35,11 € |
Zone 4 | darüber hinaus bis 50 km ab Firmensitz | 44,00 € | 52,36 € |
über 50 km | KFZ-Kosten für Hin- und Rückfahrt pro km | 0,80 € | 0,95 € |
Zonen Fahrzeugkosten für Gebiete/Umkreis netto zzgl. gesetzlicher MwST brutto inkl. gesetzlicher MwSt
Die Abrechnung der verbrauchten Materialien erfolgt nach tagesaktueller Großhandelspreisliste